Примерни конфигурации
Бюрo с метални крака
Код | L | B | h | Цена |
101.220 | 800 | 700 | 725 | 324 лв. |
101.221 | 1000 | 700 | 725 | 336 лв. |
101.222 | 1200 | 700 | 725 | 346 лв. |
101.223 | 1400 | 700 | 725 | 358 лв. |
101.224 | 1600 | 700 | 725 | 368 лв. |
101.225 | 1800 | 700 | 725 | 379 лв. |
Бюрo с 1 метален крак прилепено към шкаф
Код | L | B | h | Цена |
101.240 | 1200 | 1680 | 1200 | 978 лв. |
101.241 | 1400 | 1680 | 1200 | 990 лв. |
101.242 | 1600 | 1680 | 1200 | 1001 лв. |
101.243 | 1800 | 1680 | 1200 | 1012 лв. |
101.244 | 2000 | 1680 | 1200 | 1022 лв. |
101.245 | 2200 | 1680 | 1200 | 1034 лв. |
Бюро с контейнер и ПДЧ крак
Код | L | B | h | Цена |
101.253 | 1400 | 700 | 725 | 607 лв. |
101.254 | 1600 | 700 | 725 | 646 лв. |
101.255 | 1800 | 700 | 725 | 685 лв. |
Бюро с контейнер и шкаф
Код | L | B | h | Цена |
101.270 | 1800 | 700 | 725 | 785 лв. |
101.271 | 2000 | 700 | 725 | 823 лв. |
101.272 | 2200 | 700 | 725 | 861 лв. |
Комбинирани работни места
Двойно работно място
Код | L | B | h | Цена |
101.281 | 1200 | 1000 | 725 | 422 лв. |
101.282 | 1400 | 1000 | 725 | 435 лв. |
101.283 | 1600 | 1000 | 725 | 450 лв. |
101.285 | 1200 | 1400 | 725 | 592 лв. |
101.286 | 1400 | 1400 | 725 | 609 лв. |
101.287 | 1600 | 1400 | 725 | 630 лв. |
101.289 | 1200 | 1600 | 725 | 710 лв. |
101.290 | 1400 | 1600 | 725 | 732 лв. |
101.291 | 1600 | 1600 | 725 | 756 лв. |
Четворно работно място
Код | L | B | h | Цена |
101.300 | 2000 | 1200 | 725 | 652 лв. |
101.301 | 2200 | 1200 | 725 | 656 лв. |
101.302 | 2400 | 1200 | 725 | 669 лв. |
101.303 | 2800 | 1200 | 725 | 684 лв. |
101.304 | 2800 | 1400 | 725 | 752 лв. |
101.305 | 3200 | 1400 | 725 | 827 лв. |
101.306 | 3600 | 1400 | 725 | 909 лв. |
101.308 | 2400 | 1600 | 725 | 802 лв. |
101.309 | 2800 | 1600 | 725 | 882 лв. |
101.310 | 3200 | 1600 | 725 | 943 лв. |
101.311 | 3600 | 1600 | 725 | 990 лв. |
Мебели за съхранение
Шкаф с 2 врати
Код | L | B | h | Цена |
103.150 | 840 | 400 | 800 | 376 лв. |
103.151 | 840 | 400 | 1200 | 428 лв. |
103.152 | 840 | 400 | 1500 | 471 лв. |
103.153 | 840 | 400 | 1900 | 524 лв. |
103.154 | 840 | 400 | 2200 | 567 лв. |
Шкаф с 4 врати
Код | L | B | h | Цена |
103.155 | 1680 | 400 | 1200 | 726 лв. |
Етажерка
Код | L | B | h | Цена | Описание |
104.120 | 400 | 400 | 800 | 158 лв. | единична с 1 рафт |
104.121 | 400 | 400 | 1200 | 185 лв. | единична с 2 рафта |
104.122 | 400 | 400 | 1500 | 208 лв. | единична с 3 рафта |
104.123 | 400 | 400 | 1900 | 235 лв. | единична с 4 рафта |
104.124 | 400 | 400 | 2200 | 257 лв. | единична с 5 рафта |
104.125 | 800 | 400 | 800 | 210 лв. | двойна с 1 средна преграда и 1 рафт |
104.126 | 800 | 400 | 1200 | 255 лв. | двойна с 1 средна преграда и 2 рафта |
104.127 | 800 | 400 | 1500 | 292 лв. | двойна с 1 средна преграда и 3 рафта |
104.128 | 800 | 400 | 1900 | 338 лв. | двойна с 1 средна преграда и 4 рафта |
104.129 | 800 | 400 | 2200 | 375 лв. | двойна с 1 средна преграда и 5 рафта |
104.130 | 1200 | 400 | 800 | 258 лв. | тройна с 2 средни прегради и 1 рафт |
104.131 | 1200 | 400 | 1200 | 323 лв. | тройна с 2 средни прегради и 2 рафта |
104.132 | 1200 | 400 | 1500 | 378 лв. | тройна с 2 средни прегради и 3 рафта |
104.133 | 1200 | 400 | 1900 | 445 лв. | тройна с 2 средни прегради и 4 рафта |
104.134 | 1200 | 400 | 2200 | 502 лв. | тройна с 2 средни прегради и 5 рафта |
104.135 | 1600 | 400 | 800 | 310 лв. | четворна с 3 средни прегради и 1 рафт |
104.136 | 1600 | 400 | 1200 | 396 лв. | четворна с 3 средни прегради и 2 рафта |
104.137 | 1600 | 400 | 1500 | 469 лв. | четворна с 3 средни прегради и 3 рафта |
104.138 | 1600 | 400 | 1900 | 555 лв. | четворна с 3 средни прегради и 4 рафта |
104.139 | 1600 | 400 | 2200 | 629 лв. | четворна с 3 средни прегради и 5 рафта |