Бюро ICN
![]()
| Код | L | B | h | Цена без ДДС |
| ICN 01 (R) | 1800 | 1750 | 750 | |
| ICN 01 (L) | 1800 | 1750 | 750 | |
| ICN 02 (R) | 2000 | 1750 | 750 | |
| ICN 02 (L) | 2000 | 1750 | 750 | |
| ICN 03 (R) | 2200 | 1750 | 750 | |
| ICN 03 (L) | 2200 | 1750 | 750 |
Шкаф ICN
![]()
| Код | L | B | h | Цена без ДДС |
| ICN 04 | 2000 | 400 | 880 |
Ниска масичка ICN
![]()
| Код | L | B | h | Цена без ДДС |
| ICN 05 | 700 | 500 | 420 |
Бюро INW + шкаф с 3 чекмеджета
![]()
| Код | L | B | h | Цена без ДДС |
| INW 01 (R) | 1900 | 700 | 750 | |
| INW 01 (L) | 1900 | 700 | 750 | |
| INW 02 (R) | 2100 | 700 | 750 | |
| INW 02 (L) | 2100 | 700 | 750 | |
| INW 03 (R) | 2300 | 700 | 750 | |
| INW 03 (L) | 2300 | 700 | 750 |
Бюро INW
![]()
| Код | L | B | h | Цена без ДДС |
| INW 04 | 1400 | 700 | 750 | |
| INW 05 | 1600 | 700 | 750 | |
| INW 06 | 1800 | 700 | 750 |
Бюро INW ъглово
![]()
| Код | L | B | h | Цена без ДДС |
| INW 07 (R) | 1400 | 1500 | 750 | |
| INW 07 (L) | 1400 | 1500 | 750 | |
| INW 08 (R) | 1600 | 1500 | 750 | |
| INW 08 (L) | 1600 | 1500 | 750 | |
| INW 09 (R) | 1800 | 1500 | 750 | |
| INW 09 (L) | 1800 | 1500 | 750 |
Бюро INW ъглово + фиксиран контейнер с 3 чекмеджета
![]()
| Код | L | B | h | Цена без ДДС |
| INW 10 (R) | 1400 | 1500 | 750 | |
| INW 10 (L) | 1400 | 1500 | 750 | |
| INW 11 (R) | 1600 | 1500 | 750 | |
| INW 11 (L) | 1600 | 1500 | 750 | |
| INW 12 (R) | 1800 | 1500 | 750 | |
| INW 12 (L) | 1800 | 1500 | 750 |
Бюро INW ъглово ергонимично + фиксиран контейнер с 3 чекмеджета
![]()
| Код | L | B | h | Цена без ДДС |
| INW 13 (R) | 1400 | 1500 | 750 | |
| INW 13 (L) | 1400 | 1500 | 750 | |
| INW 14 (R) | 1600 | 1500 | 750 | |
| INW 14 (L) | 1600 | 1500 | 750 | |
| INW 15 (R) | 1800 | 1500 | 750 | |
| INW 15 (L) | 1800 | 1500 | 750 |
Двойно работно място
![]()
| Код | L | B | h | Цена без ДДС |
| INW 106 | 2950 | 2110 | 750 | |
| INW 107 | 3350 | 2110 | 750 | |
| INW 108 | 3750 | 2110 | 750 |
Четворно работно място
![]()
| Код | L | B | h | Цена без ДДС |
| INW 109 | 2950 | 4210 | 750 | |
| INW 110 | 3350 | 4210 | 750 | |
| INW 111 | 3750 | 4210 | 750 |
Конферентна маса ICON
![]()
| Код | L | B | h | Цена без ДДС |
| ICN 06 | 2000 | 1000 | 750 |
