
| Правоъгълни прегради с дамаска |
| Код | A | B | Цена |
| L1.0 | 600 | 400 | |
| L1.1 | 800 | 400 | |
| L1.2 | 1000 | 400 | |
| L1.3 | 1200 | 400 | |
| L1.4 | 1400 | 400 | |
| L1.5 | 1600 | 400 | |
| L1.6 | 1800 | 400 |


| Извити прегради с дамаска, тип 1 |
| Код | A | B | C | Цена |
| WL1.0 | 600 | 200 | 400 | |
| WL1.1 | 800 | 200 | 400 | |
| WL1.2 | 1000 | 200 | 400 | |
| WL1.3 | 1200 | 200 | 400 | |
| WL1.4 | 1400 | 200 | 400 | |
| WL1.5 | 1600 | 200 | 400 | |
| WL1.6 | 1800 | 200 | 400 |


| Извити прегради с дамаска, тип 2 |
| Код | A | B | C | Цена |
| RL1.0 | 600 | 200 | 400 | |
| RL1.1 | 800 | 200 | 400 | |
| RL1.2 | 1000 | 200 | 400 | |
| RL1.3 | 1200 | 200 | 400 | |
| RL1.4 | 1400 | 200 | 400 | |
| RL1.5 | 1600 | 200 | 400 | |
| RL1.6 | 1800 | 200 | 400 |


| Прегради от ЛПДЧ |
| Код | A | B | Цена |
| LB1.0 | 600 | 400 | |
| LB1.1 | 800 | 400 | |
| LB1.2 | 1000 | 400 | |
| LB1.3 | 1200 | 400 | |
| LB1.4 | 1400 | 400 | |
| LB1.5 | 1600 | 400 | |
| LB1.6 | 1800 | 400 | |
| LB1.7 | 980 | 400 |

