
| Шкаф с врати |
| Код | A | B | Височина | Рафтове | Цена |
| WDS5 | 800 | 470 | 2140 | 5 | 498.00 |
| WDS4 | 800 | 470 | 1790 | 4 | 443.00 |
| WDS3 | 800 | 470 | 1440 | 3 | 389.00 |
| WDS2 | 800 | 470 | 1090 | 2 | 335.00 |
| WDS1 | 800 | 470 | 740 | 1 | 271.00 |
| WDS-S | допълнителен рафт | 35.00 | |||






| Шкаф без врати |
| Код | A | B | Височина | Рафтове | Цена |
| SWND5 | 800 | 470 | 2140 | 5 | 349.00 |
| SWND4 | 800 | 470 | 1790 | 4 | 307.00 |
| SWND3 | 800 | 470 | 1440 | 3 | 249.00 |
| SWND2 | 800 | 470 | 1090 | 2 | 210.00 |
| SWND1 | 800 | 470 | 740 | 1 | 168.00 |
| SWND-S | допълнителен рафт | 35.00 | |||






| Шкаф комбиниран |
| Код | A | B | Височина | Рафтове | Цена |
| CS5 | 800 | 470 | 2140 | 5 | 443.00 |
| CS4 | 800 | 470 | 1790 | 4 | 399.00 |
| CS3 | 800 | 470 | 1440 | 3 | 362.00 |
| CS-S | допълнителен рафт | 35.00 | |||




| Шкаф комбиниран със стъклени врати |
| Код | A | B | Височина | Рафтове | Цена |
| CW5 | 800 | 470 | 2140 | 5 | 527.00 |
| CW4 | 800 | 470 | 1790 | 4 | 479.00 |
| CW3 | 800 | 470 | 1440 | 3 | 417.00 |
| CW-S | допълнителен рафт | 35.00 | |||




| Нисък шкаф с врати |
| Код | A | B | Цена |
| DHBC | 800 | 600 | 234.00 |

| Нисък шкаф без врати |
| Код | A | B | Цена |
| DHCC | 800 | 600 | 182.00 |

| Нисък шкаф без врати |
| Код | A | B | Цена |
| CSAF | 800 | 800 | 201.00 |

| Шкаф с плъзгащи врати |
| Код | A | B | Цена |
| SSD | 750 | 600 | 385.00 |


| Шкаф с 2 чекмеджета |
| Код | A | B | Цена |
| DS | 800 | 600 | 312.00 |


| Шкаф с чекмеджета |
| Код | A | B | Височина | Чекмеджета | Цена |
| HSDM2 | 400 | 400 | 800 | 2 | 263.00 |
| HSDM3 | 400 | 400 | 1200 | 3 | 319.00 |
| HSDM4 | 400 | 400 | 1500 | 4 | 383.00 |



